臥式矩形壓力蒸汽滅菌器
型號:YXQ.WF-SZ臥式矩形滅菌器
性能特點:
1、 主體為矩形結(jié)構(gòu)。滅菌室采用優(yōu)質(zhì)304不銹鋼材料。采用自動焊工藝焊接而成,內(nèi)室采用特殊機(jī)械和化學(xué)表面處理。
2、 智能微電腦控制+專用彩色觸摸屏,實現(xiàn)遠(yuǎn)程專用臺式機(jī)操作。安全可靠全自動程序,壓力、溫度、時間彩色觸摸屏設(shè)置,滅菌過程自動控制,無須監(jiān)管,使用方便。
3、 設(shè)有滅菌溫度105~129℃可選,滅菌程序可任意設(shè)定,對不同類型的物品進(jìn)行消毒滅菌。
4、 內(nèi)置加熱方式:連體式電熱蒸汽發(fā)生器,設(shè)定超溫、超壓自動保護(hù)裝置。
5、 安全聯(lián)鎖裝置:門未關(guān)緊時蒸汽不能進(jìn)入內(nèi)室主體并報警提示,滅菌室內(nèi)壓大于0.027MPa時,門被聯(lián)鎖,不能開門。
6、 超壓保護(hù):壓力超過工作壓力時安全閥自動泄壓保護(hù)。
7、 過電流保護(hù):電流過載時電源斷路器便自動切斷電源。
8、 有單雙門選擇,密封門采用放射狀門閂鎖緊結(jié)構(gòu),配置安全聯(lián)鎖裝置,操作簡單。密封圈采用耐高溫、彈性好的硅橡膠,持久耐用。
適用范圍:
該設(shè)備是一種采用飽和壓力蒸汽為介質(zhì)的溫度、時間彩色觸摸屏設(shè)置的自動控制滅菌設(shè)備。該設(shè)備滅菌前夾套預(yù)熱、內(nèi)室置換冷空氣,滅菌后夾套烘干使物品干燥。采用了溫度、時間彩色觸摸屏設(shè)置功能,適用于醫(yī)院供應(yīng)室、手術(shù)室、制藥廠、生物組培及科研部門等單位對衣物、敷料、器械、器皿、培養(yǎng)基等物品滅菌。
產(chǎn)品參數(shù)(手動門)
型 號 | 容 積 (M3) | 滅菌室尺寸 (L×W×Hmm) | 外形尺寸 (L×W×Hmm) | 功率 (KW) | 蒸汽耗量 (kg) | 壓縮空氣量 (M3) | 冷卻水耗量 (kg) | 純化水耗量 (kg) |
YXQ.WF-0.2SZ | 0.2 | 800×500×500 | 1200×1055×1720 | 0.5 / 15(電) | 15 | - | - | - |
YXQ.WF-0.24SZ | 0.24 | 1000×500×500 | 1400×1055×1720 | 0.5 / 15(電) | 18 | - | - | - |
YXQ.WF-0.36SZ | 0.36 | 1000×580×620 | 1500×1140×1770 | 0.5 / 24(電) | 25 | - | - | - |
YXQ.WF-0.4SZ | 0.4 | 1150×580×620 | 1650×1140×1770 | 0.5 / 24(電) | 26 | - | - | - |
YXQ.WF-0.5SZ | 0.5 | 1350×580×620 | 1850×1140×1770 | 0.5 / 24(電) | 28 | - | - | - |
YXQ.WF-0.6SZ | 0.6 | 1350×720×720 | 1850×1280×1880 | 0.5 / 24(電) | 30 | - | - | - |
YXQ.WF-0.7SZ | 0.7 | 1500×720×720 | 2000×1280×1880 | 0.5 / 36(電) | 32 | - | - | - |
YXQ.WF-0.8SZ | 0.8 | 1600×720×720 | 2100×1280×1880 | 0.5 / 36(電) | 35 | - | - | - |
YXQ.WF-0.9SZ | 0.9 | 1120×900×900 | 1700×1470×1960 | 0.5 / 36(電) | 38 | - | - | - |
YXQ.WF-1.2SZ | 1.2 | 1600×900×900 | 2150×1470×1960 | 0.5 | 45 | - | - | - |
YXQ.WF-1.5SZ | 1.5 | 1420×900×1270 | 2000×1550×2020 | 0.5 | 50 | - | - | - |
YXQ.WF-1.8SZ | 1.8 | 1650×900×1270 | 2230×1550×2020 | 0.5 | 55 | - | - | - |
YXQ.WF-2.0SZ | 2.0 | 1900×900×1270 | 2480×1550×2020 | 0.5 | 60 | - | - | - |
YXQ.WF-2.4SZ | 2.4 | 2140×900×1270 | 2720×1550×2020 | 0.5 | 70 | - | - | - |
YXQ.WF-3.0SZ | 3.0 | 2600×900×1270 | 3200×1550×2020 | 0.5 | 85 | - | - | - |
YXQ.WF-3.6SZ | 3.6 | 3150×900×1270 | 3800×1550×2020 | 0.5 | 95 | - | - | - |
YXQ.WF-4.0SZ | 4.0 | 3500×900×1270 | 4100×1550×2020 | 0.5 | 105 | - | - | - |
YXQ.WF-5.0SZ | 5.0 | 4500×900×1270 | 5100×1550×2020 | 0.5 | 120 | - | - | - |
以下非標(biāo)特殊定制 | | | | | | | | |
YXQ.WF-0.24SZ (僅非標(biāo)特殊定制) | 0.24 | 720×580×620 | 1200×1140×1770 | 0.5 / 15(電) | 18 | - | - | - |
YXQ.WF-0.5SZ (僅非標(biāo)特殊定制) | 0.5 | 1000×720×720 | 1500×1280×1880 | 0.5 / 24(電) | 28 | - | - | - |
YXQ.WF-0.6SZ (僅非標(biāo)特殊定制) | 0.6 | 1200×720×720 | 1700×1280×1880 | 0.5 / 24(電) | 30 | - | - | - |
YXQ.WF-0.7SZ (僅非標(biāo)特殊定制) | 0.7 | 1300×600×900 | 1780×1290×1920 | 0.5 / 36(電) | 32 | - | - | - |
YXQ.WF-0.8SZ (僅非標(biāo)特殊定制) | 0.8 | 1100×765×1040 | 1700×1420×1880 | 0.5 / 36(電) | 35 | - | - | - |
YXQ.WF-0.9SZ (僅非標(biāo)特殊定制) | 0.9 | 1150×765×1040 | 1750×1420×1880 | 0.5 / 36(電) | 38 | - | - | - |
YXQ.WF-1.2SZ (僅非標(biāo)特殊定制) | 1.2 | 1500×765×1040 | 2100×1420×1880 | 0.5 | 45 | - | - | - |
YXQ.WF-1.2SZ (僅非標(biāo)特殊定制) | 1.2 | 1120×900×1270 | 1700×1550×2020 | 0.5 | 45 | - | - | - |
YXQ.WF-1.5SZ (僅非標(biāo)特殊定制) | 1.5 | 1900×765×1040 | 2500×1420×1880 | 0.5 | 50 | - | - | - |
YXQ.WF-1.8SZ (僅非標(biāo)特殊定制) | 1.8 | 2250×765×1040 | 2850×1420×1880 | 0.5 | 55 | - | - | - |
YXQ.WF-2.0SZ (僅非標(biāo)特殊定制) | 2.0 | 2500×765×1040 | 3100×1420×1880 | 0.5 | 60 | - | - | - |
YXQ.WF-2.4SZ (僅非標(biāo)特殊定制) | 2.4 | 3000×765×1040 | 3600×1420×1880 | 0.5 | 70 | - | - | - |
YXQ.WF-3.0SZ (僅非標(biāo)特殊定制) | 3.0 | 3650×765×1040 | 4250×1420×1880 | 0.5 | 85 | - | - | - |
YXQ.WF-3.0SZ (僅非標(biāo)特殊定制) | 3.0 | 3200×775×1160 | 3800×1430×1930 | 0.5 | 85 | - | - | - |
公司主要有中藥提取濃縮設(shè)備、水處理設(shè)備等;精細(xì)化工機(jī)械系列產(chǎn)品主要由發(fā)酵罐、精制反應(yīng)釜設(shè)備等。產(chǎn)品廣泛適用于醫(yī)療、制藥、食品、生物、化工、科研及其它工業(yè)企業(yè)等單位,產(chǎn)品*,遠(yuǎn)銷東南亞、拉美、非洲等國家和地區(qū)。
公司建立了完善的售后服務(wù)體系,公司總部設(shè)有售后服務(wù)中心和產(chǎn)品配件庫,全國大部分地區(qū)設(shè)有授權(quán)售后服務(wù)部;;公司配備了相當(dāng)數(shù)量的技術(shù)*的售后工程師,響應(yīng)速度快、服務(wù)質(zhì)量好,贏得了廣大客戶的好評與信賴。